試合速報

「2022年度 関西学生バスケットボール1部リーグ戦」結果報告

日程 2022年9月1日(木)~11月5日(土)
主催 関西学生バスケットボール連盟
月日 時間 対戦校 場所 結果
9月1日(木) 11:00 龍谷大学 和歌山ビックホエール (勝)79-66
9月3日(土) 10:00 立命館大学 東大阪アリーナ (勝)72-61
9月10日(土) 13:15 大阪体育大学 堺市原池公園体育館 (負)64-73
9月11日(日) 11:00 大阪商業大学 堺市原池公園体育館 (勝)77-74
9月17日(土) 10:30 大阪産業大学 関西大学 (負)68-72
9月24日(土) 11:00 甲南大学 美原体育館 (勝)95-53
10月2日(日) 16:15 大阪経済大学 大阪経済大学 (勝)69-53
10月9日(日) 16:15 京都産業大学 甲南大学 (負)75-101
10月15日(土) 14:30 天理大学 甲南大学 (負)60-67
10月16日(日) 16:45 近畿大学 甲南大学 (負)74-80
10月23日(日) 13:15 神戸医療未来大学 ひまわりドーム (勝)89-71
10月29日(土) 14:30 関西学院大学 和歌山ビッグウェーブ (勝)100-52
10月30日(日) 14:30 関西大学 和歌山ビッグウェーブ (勝)78-55
11月5日(土) 13:15 同志社大学 兵庫県立総合体育館 (勝)81-62
【最終結果】
優勝 近畿大学
準優勝 京都産業大学
3位 神戸医療未来大学
4位 龍谷大学
5位 天理大学
6位 大阪産業大学
7位 大阪学院大学
8位 大阪体育大学
9位 関西学院大学
10位 立命館大学
11位 同志社大学
12位 大阪経済大学
13位 関西大学
14位 大阪商業大学
15位 甲南大学

ご声援ありがとうございました。

Page Top