2025年5月1日現在
学部
所属 | 年齢 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 小計 | 専任教員 一人当たりの 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 30~39歳 | 39.8 | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | 3 | 1 | 4 | ||||
60~69歳 | 7 | 2 | 1 | 10 | |||
70歳以上 | 3 | 3 | |||||
小計 | 13 | 3 | 1 | 17 | |||
経営学部 | 30~39歳 | 1 | 1 | 64.1 | |||
40~49歳 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
50~59歳 | 5 | 4 | 9 | ||||
60~69歳 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
70歳以上 | 6 | 6 | |||||
小計 | 16 | 6 | 6 | 28 | |||
経済学部 | 30~39歳 | 1 | 1 | 2 | 58.2 | ||
40~49歳 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
50~59歳 | 7 | 1 | 1 | 9 | |||
60~69歳 | 9 | 2 | 11 | ||||
70歳以上 | |||||||
小計 | 18 | 8 | 3 | 29 | |||
法学部 | 30~39歳 | 1 | 1 | 22.1 | |||
40~49歳 | 2 | 1 | 3 | ||||
50~59歳 | 4 | 4 | 8 | ||||
60~69歳 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
70歳以上 | 2 | 2 | |||||
小計 | 11 | 7 | 3 | 21 | |||
外国語学部 | 30~39歳 | 2 | 1 | 3 | 23.8 | ||
40~49歳 | 2 | 2 | |||||
50~59歳 | 1 | 1 | 2 | ||||
60~69歳 | 5 | 4 | 1 | 10 | |||
70歳以上 | |||||||
小計 | 6 | 8 | 3 | 17 | |||
国際学部 | 30~39歳 | 1 | 1 | 21.0 | |||
40~49歳 | 1 | 1 | 2 | ||||
50~59歳 | 1 | 1 | 2 | ||||
60~69歳 | 6 | 6 | |||||
70歳以上 | 2 |
2 | |||||
小計 | 9 | 2 | 2 | 13 | |||
情報学部 | 30~39歳 | 25.2 | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | 3 | 2 | 5 | ||||
60~69歳 | 8 | 3 | 11 | ||||
70歳以上 | 2 | 2 | |||||
小計 | 13 | 5 | 18 | ||||
国際センタ- | 30~39歳 | 1 | 1 | - | |||
40~49歳 | 1 | 1 | |||||
50~59歳 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
60~69歳 | 1 | 1 | 2 | ||||
70歳以上 | |||||||
小計 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||
教育開発 支援センタ- |
30~39歳 | - | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | |||||||
60~69歳 | 1 | 1 | 2 | ||||
70歳以上 | |||||||
小計 | 1 | 1 | 2 | ||||
エクステンション センタ- |
30~39歳 | - | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | |||||||
60~69歳 | 1 | 1 | |||||
70歳以上 | |||||||
小計 | 1 | 1 | |||||
特任教授 | 30~39歳 | - | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | 1 | 1 | |||||
60~69歳 | 2 | 2 | |||||
70歳以上 | |||||||
小計 | 3 | 3 | |||||
合計 | 90 | 42 | 23 | 2 | 157 | - |
通信教育部(学部所属の教員を含む)
学部 | 年齢 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 専任教員 一人当たりの 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 30~39歳 | 0.1 | |||||
40~49歳 | 2 | 1 | 3 | ||||
50~59歳 | 6 | 2 | 8 | ||||
60~69歳 | 6 | 1 | 7 | ||||
70歳以上 | 1 | 1 | |||||
計 | 13 | 5 | 1 | 19 |
大学院(学部所属の教員を含む)
研究科 | 年齢 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 専任教員 一人当たりの 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商学研究科 | 30~39歳 | 0.4 | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | |||||||
60~69歳 | 3 | 3 | |||||
70歳以上 | 6 | 6 | |||||
小計 | 9 | 9 | |||||
経済学研究科 | 30~39歳 | 2.2 | |||||
40~49歳 | 1 | 1 | |||||
50~59歳 | 4 | 4 | |||||
60~69歳 | 3 | 3 | |||||
70歳以上 | 1 | 1 | |||||
小計 | 9 | 9 | |||||
国際学研究科 | 30~39歳 | - | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | 2 | 2 | |||||
60~69歳 | 6 | 6 | |||||
70歳以上 | 2 | 2 | |||||
小計 | 10 | 10 | |||||
法学研究科 | 30~39歳 | 4.7 | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | 3 | 3 | |||||
60~69歳 | 6 | 6 | |||||
70歳以上 | 2 | 2 | |||||
小計 | 11 | 11 | |||||
コンピュ-タサイエンス研究科 | 30~39歳 | 0.3 | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | |||||||
60~69歳 | 4 | 4 | |||||
70歳以上 | 3 | 3 | |||||
小計 | 7 | 7 | |||||
合計 | 46 | 46 |
短期大学部
学科 | 年齢 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 専任教員 一人当たりの 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営実務科 | 30~39歳 | 2 | 2 | 6.9 | |||
40~49歳 | 1 | 1 | |||||
50~59歳 | 3 | 3 | |||||
60~69歳 | 2 | 1 | 3 | ||||
70歳以上 | |||||||
計 | 5 | 4 | 9 |