2024年5月1日現在
学部
所属 | 年齢 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 小計 | 専任教員 一人当たりの 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 30~39歳 | 41.9 | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | 3 | 1 | 4 | ||||
60~69歳 | 7 | 2 | 1 | 10 | |||
70歳以上 | 2 | 2 | |||||
小計 | 12 | 3 | 1 | 16 | |||
経営学部 | 30~39歳 | 66.1 | |||||
40~49歳 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
50~59歳 | 3 | 4 | 7 | ||||
60~69歳 | 8 | 2 | 2 | 12 | |||
70歳以上 | 3 | 3 | |||||
小計 | 16 | 7 | 4 | 27 | |||
経済学部 | 30~39歳 | 2 | 1 | 3 | 54.9 | ||
40~49歳 | 3 | 3 | 6 | ||||
50~59歳 | 7 | 1 | 1 | 9 | |||
60~69歳 | 8 | 2 | 10 | ||||
70歳以上 | 2 | 2 | |||||
小計 | 20 | 8 | 2 | 30 | |||
法学部 | 30~39歳 | 1 | 1 | 2 | 25.7 | ||
40~49歳 | 2 | 1 | 3 | ||||
50~59歳 | 4 | 3 | 7 | ||||
60~69歳 | 6 | 1 | 7 | ||||
70歳以上 | 2 | 2 | |||||
小計 | 12 | 7 | 2 | 21 | |||
外国語学部 | 30~39歳 | 1 | 2 | 3 | 23.8 | ||
40~49歳 | 2 | 2 | |||||
50~59歳 | 1 | 1 | 2 | ||||
60~69歳 | 5 | 4 | 1 | 10 | |||
70歳以上 | |||||||
小計 | 6 | 7 | 4 | 17 | |||
国際学部 | 30~39歳 | 1 | 1 | 21.2 | |||
40~49歳 | 1 | 1 | 2 | ||||
50~59歳 | 1 | 1 | 2 | ||||
60~69歳 | 6 | 6 | |||||
70歳以上 | 3 |
3 | |||||
小計 | 10 | 2 | 2 | 14 | |||
情報学部 | 30~39歳 | 25.4 | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | 3 | 2 | 5 | ||||
60~69歳 | 8 | 3 | 11 | ||||
70歳以上 | 3 | 3 | |||||
小計 | 14 | 5 | 19 | ||||
国際センタ- | 30~39歳 | 1 | 1 | - | |||
40~49歳 | 1 | 1 | |||||
50~59歳 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
60~69歳 | 1 | 1 | 2 | ||||
70歳以上 | |||||||
小計 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||
教育開発 支援センタ- |
30~39歳 | - | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | |||||||
60~69歳 | 1 | 2 | 3 | ||||
70歳以上 | |||||||
小計 | 1 | 2 | 3 | ||||
エクステンション センタ- |
30~39歳 | - | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | |||||||
60~69歳 | 1 | 1 | |||||
70歳以上 | |||||||
小計 | 1 | 1 | |||||
特任教授 | 30~39歳 | - | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | |||||||
60~69歳 | 2 | 2 | |||||
70歳以上 | 1 | 1 | |||||
小計 | 3 | 3 | |||||
総合学術 研究所 |
30~39歳 | - | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | |||||||
60~69歳 | |||||||
70歳以上 | 1 | 1 | |||||
小計 | 1 | 1 | |||||
合計 | 95 | 42 | 21 | 2 | 160 | - |
通信教育部(学部所属の教員を含む)
学部 | 年齢 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 専任教員 一人当たりの 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商学部 | 30~39歳 | 1 | 1 | 0.1 | |||
40~49歳 | 3 | 1 | 4 | ||||
50~59歳 | 9 | 4 | 13 | ||||
60~69歳 | 7 | 2 | 1 | 10 | |||
70歳以上 | 1 | 1 | |||||
計 | 17 | 10 | 2 | 29 |
大学院(学部所属の教員を含む)
研究科 | 年齢 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 専任教員 一人当たりの 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商学研究科 | 30~39歳 | 1.0 | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | |||||||
60~69歳 | 5 | 5 | |||||
70歳以上 | 4 | 4 | |||||
小計 | 9 | 9 | |||||
経済学研究科 | 30~39歳 | 1.6 | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | 4 | 4 | |||||
60~69歳 | 3 | 3 | |||||
70歳以上 | 2 | 2 | |||||
小計 | 9 | 9 | |||||
国際学研究科 | 30~39歳 | 0.2 | |||||
40~49歳 | 1 | 1 | |||||
50~59歳 | 1 | 1 | |||||
60~69歳 | 6 | 6 | |||||
70歳以上 | 2 | 2 | |||||
小計 | 10 | 10 | |||||
法学研究科 | 30~39歳 | 1 | 1 | 5.2 | |||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | 3 | 3 | |||||
60~69歳 | 6 | 6 | |||||
70歳以上 | 2 | 2 | |||||
小計 | 11 | 1 | 12 | ||||
コンピュ-タサイエンス研究科 | 30~39歳 | - | |||||
40~49歳 | |||||||
50~59歳 | |||||||
60~69歳 | 5 | 5 | |||||
70歳以上 | 3 | 3 | |||||
小計 | 8 | 8 | |||||
合計 | 47 | 2 | 48 |
短期大学部
学科 | 年齢 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 専任教員 一人当たりの 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営実務科 | 30~39歳 | 2 | 2 | 6.2 | |||
40~49歳 | 1 | 1 | |||||
50~59歳 | 3 | 3 | |||||
60~69歳 | 2 | 1 | 3 | ||||
70歳以上 | |||||||
計 | 5 | 0 | 4 | 9 |