2025年5月1日現在
大学
| 学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 留年 | 小計 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 商学科 | 134 (53) | 164 (69) | 157 (64) | 154 (55) | 27 (6) | 636 (247) | 636 (247) | 
| 経営学部 | 経営学科 | 329 (67) | 375 (91) | 305 (59) | 298 (63) | 48 (7) | 1355 (287) | 1795 (652) | 
| ホスピタリティ 経営学科 | 127 (110) | 117 (102) | 96 (73) | 94 (79) | 6 (1) | 440 (365) | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 479 (69) | 428 (54) | 354 (50) | 358 (45) | 69 (3) | 1688 (221) | 1688 (221) | 
| 法学部 | 法学科 | 94 (33) | 93 (26) | 135 (41) | 120 (29) | 23 (4) | 465 (133) | 465 (133) | 
| 外国語学部 | 英語学科 | 107 (55) | 110 (59) | 78 (40) | 89 (38) | 21 (6) | 405 (198) | 405 (198) | 
| 国際学部 | 国際学科 | 64 (31) | 69 (37) | 64 (34) | 66 (23) | 10 (3) | 273 (128) | 273 (128) | 
| 情報学部 | 情報学科 | 101 (23) | 121 (19) | 111 (15) | 103 (14) | 18 (1) | 454 (72) | 454 (72) | 
| 合計 | 1435 (441) | 1477 (457) | 1300 (376) | 1282 (346) | 222 (31) | 5716 (1651) | ||
( )内は女子学生を示し、内数とする。
社会人入学試験による入学者・在籍者はいない。
通信教育部(正科生)
| 学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 商学科 | - | - | - | 1 (1) | 1 (1) | 
| 合計 | - | - | - | 1 (1) | 1 (1) | |
通信教育部の在籍者数欄は、正科生の在学者・在籍者及び休学者を含めた集計数を示す。
( )内は女子学生を示し、内数とする。
大学院
| 課程 | 研究科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 留年 | 合計 | 左記のうち 社会人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修士 | 商学研究科 | 1 (0) | 3 (1) | - (-) | 0 (0) | 4 (1) | 0 (0) | 
| 経済学研究科 | 10 (2) | 8 (3) | - (-) | 2 (2) | 20 (7) | 4 (2) | |
| 国際学研究科 | 0 (0) | 0 (0) | - (-) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |
| 法学研究科 | 25 (9) | 20 (2) | - (-) | 7 (2) | 52 (13) | 40 (7) | |
| コンピュ-タサイエンス研究科 | 2 (0) | 0 (0) | - (-) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | |
| 小計 | 38 (11) | 31 (6) | - (-) | 9 (4) | 78 (21) | 44 (9) | |
| 博士 | 商学研究科 | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2) | 0 (0) | 
| 経済学研究科 | 0 (0) | 1 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 2 (1) | 1 (1) | |
| 国際学研究科 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | |
| 法学研究科 | 1 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 2 (1) | 5 (2) | 3 (1) | |
| 小計 | 2 (2) | 3 (2) | 1 (0) | 4 (2) | 10 (6) | 4 (2) | |
| 合計 | 40 (13) | 34 (8) | 1 (0) | 13 (6) | 88 (27) | 48 (11) | |
( )内は女子学生を示し、内数とする。
短期大学部(女子のみ)
| 学科 | 1年次 | 2年次 | 留年 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 経営実務科 | 37 | 25 | 0 | 62 | 
| 合計 | 37 | 25 | 0 | 62 | 
短期大学部には社会人入学制度を設けていない。