左右にスクロールしてご覧ください
免許状種類 | 教員免許取得状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||
中学校一種免許状 | 社会 | 10 | 15 | 10 | 11 | 4 |
(0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
英語 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 |
左右にスクロールしてご覧ください
免許状種類 | 教員免許取得状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||
高等学校一種免許状 | 商業 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
(0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
地理歴史 | 10 | 15 | 9 | 11 | 5 | |
(0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
公民 | 9 | 13 | 7 | 10 | 6 | |
(0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
英語 | 7 | 4 | 5 | 6 | 11 | |
情報 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
左右にスクロールしてご覧ください
校種 | 教員採用状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | ||
中学校 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
(0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
高等学校 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
(0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
その他 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
(0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
- ( )は専修免許状取得者数を示し、内数とする。
- 高等学校一種免許状「商業」には、通信教育部を含む。
- 教員採用者数は当該年度免許状取得者のうち採用されたもので、教諭、常勤講師、非常勤講師を含む。