
略歴
学歴・取得学位
関西学院大学 経済学部 卒業〔学士(経済学)〕
大阪大学大学院 経済学研究科 博士前期課程 修了〔修士(経済学)〕
大阪大学大学院 経済学研究科 博士後期課程 単位取得満期退学
大阪大学 〔博士(経済学)〕
主な職歴
株式会社アライドマテリアル
日本学術振興会 特別研究員(DC2)
神戸国際大学 経済学部 専任講師
大阪学院大学 経済学部 講師
大阪学院大学 経済学部 准教授
所属学会
日本ファイナンス学会
日本経済学会
研究課題
ナイト的不確実性に関する理論・実証研究
株式市場における実証分析
主な研究業績(著書・論文等)
「企業間のディスクロージャーの違いが株式プレミアムに与える影響に関する実証分析」 | 金融経済研究, 42, 46-63, 2019年8月 | 2019.08 |
---|---|---|
Asset pricing during pandemic lockdown | Research in International Business and Finance, 58, 101449 | 2021.12 |
Welfare Implications of Mitigating Investment Uncertainty | Annals of Finance, 17, 559-582 | 2021.12 |
日本市場における共変動プレミアムの検証 | 大阪学院大学『経済論集』、第36巻第1号-第2号、25-41 | 2022.12 |
Historical Relationships and International Market Return Predictability: The Role of the UK in the Former British Colonies, Protectorates and Mandates | Discussion Papers in Economics And Business, 21-8-Rev | 2023.10 |
Migration under Knightian Uncertainty | SSRN Working Paper:4652359 | 2023.12 |
講義など協力可能なテーマ
ファイナンス
データ分析