志願状況
一般(総合評価)
試験日 2025年3月13日(木)
※左右にスクロールしてご覧ください
学 部 | 学 科 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|---|
商学部 | 商学科 | 5 | 1 |
経営学部 | 経営学科 | 8 | 3 |
ホスピタリティ経営学科 | 3 | 0 | |
経済学部 | 経済学科 | 12 | 0 |
法学部 | 法学科 | 5 | 1 |
外国語学部 | 英語学専攻 | 3 | 0 |
Global Studies専攻 | ― | ― | |
国際学部 | 国際学科 | 2 | 0 |
情報学部 | 情報学科 | 3 | 0 |
短期大学部 | 経営実務科 | 2 | 0 |
合計 | 43 | 5 |
※募集人員は「一般(2教科選択)後期」を含む