志願状況
公募推薦後期
試験日 2024年12月17日(火)
※左右にスクロールしてご覧ください
学 部 | 学 科 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|---|
商学部 | 商学科 | 28 | 56 |
経営学部 | 経営学科 | 53 | 124 |
ホスピタリティ経営学科 | 19 | 29 | |
経済学部 | 経済学科 | 76 | 182 |
法学部 | 法学科 | 28 | 41 |
外国語学部 | 英語学専攻 | 17 | 21 |
Global Studies専攻 | ― | ― | |
国際学部 | 国際学科 | 15 | 30 |
情報学部 | 情報学科 | 19 | 46 |
短期大学部 | 経営実務科 | 11 | 9 |
合計 | 266 | 538 |
※併設高等学校、外国人留学生推薦を含む