令和6年度(2024年度)
| 丹後大学駅伝(第86回関西学生対校駅伝競走大会) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第34回関西学生女子対校女子駅伝競走大会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 優勝(5年ぶり4回目) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第42回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024全日本大学女子選抜駅伝競走 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 天皇賜杯第94回日本学生陸上競技対校選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2024日本学生陸上競技個人選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 秩父宮賜杯第77回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第101回関西学生陸上競技対校選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2024関西学生陸上競技種目別選手権大会 兼 第46回関西学生混成選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 皇后杯 第42回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第6回関西学生ハーフマラソン選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 第28回日本学生女子ハーフマラソン選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||
|
令和5年度(2023年度)
| 丹後大学駅伝(第85回関西学生対校駅伝競走大会) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12位 | |||||||||||||||||||
| 第33回関西学生女子対校女子駅伝競走大会 | |||||||||||||||||||
| 2位 | |||||||||||||||||||
| 第41回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | |||||||||||||||||||
| 6位 | |||||||||||||||||||
| 2023全日本大学女子選抜駅伝競走 | |||||||||||||||||||
| 5位 | |||||||||||||||||||
| 天皇賜杯第92回日本学生陸上競技対校選手権大会 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2023日本学生陸上競技個人選手権大会 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| FISUワールドユニバーシティゲームズ(2021/中国成都)日本代表選手選考競技会 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 秩父宮賜杯第76回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 第100回関西学生陸上競技対校選手権大会 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2023関西学生陸上競技種目別選手権大会 兼 第45回関西学生混成選手権大会 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 皇后杯 第42回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 第5回関西学生ハーフマラソン選手権大会 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 第27回日本学生女子ハーフマラソン選手権大会 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| FISUワールドユニバーシティゲームズ(2021/中国成都) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2024世界大学クロスカントリー選手権大会(オマーン・マスカット) | |||||||||||||||||||
|
令和4年度(2022年度)
| 丹後大学駅伝(第84回関西学生対校駅伝競走大会) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | ||||||||||||||||
| 第32回関西学生女子対校女子駅伝競走大会 | ||||||||||||||||
| 2位 | ||||||||||||||||
| 第40回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | ||||||||||||||||
| 3位 | ||||||||||||||||
| 2022全日本大学女子選抜駅伝競走 | ||||||||||||||||
| 2位 | ||||||||||||||||
| 天皇賜杯 第91回日本学生陸上競技対校選手権大会 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2022日本学生陸上競技個人選手権大会 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| FISUワールドユニバーシティゲームズ(2021/中国成都)日本代表選手選考競技会 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
秩父宮賜杯第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2022関西学生陸上競技種目別選手権大会 兼 第44回関西学生混成選手権大会 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
皇后杯 第40回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 第42回大阪国際女子マラソン | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 第4回関西学生ハーフマラソン選手権大会 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 第65回金栗記念 熊日30キロロードレース大会 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 第26回日本学生女子ハーフマラソン選手権大会 | ||||||||||||||||
|
令和3年度(2021年度)
| 丹後大学駅伝(第83回関西学生対校駅伝競走大会) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16位 | |||||||||||||||||
| 第31回関西学生女子対校女子駅伝競走大会 | |||||||||||||||||
| 10位 | |||||||||||||||||
| 第39回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | |||||||||||||||||
| 6位 | |||||||||||||||||
| 2021全日本大学女子選抜駅伝競走 | |||||||||||||||||
| 10位 | |||||||||||||||||
| 天皇賜杯 第90回日本学生陸上競技対校選手権大会 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2021日本学生陸上競技個人選手権大会 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 第98回関西学生陸上競技対校選手権大会 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 関西学生陸上競技チャンピオンシップ | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
皇后杯 第40回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 第41回大阪国際女子マラソン | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 第3回関西学生ハーフマラソン選手権大会 | |||||||||||||||||
|
令和2年度(2020年度)
| 丹後大学駅伝(第82回関西学生対校駅伝競走大会) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14位 | |||||||||||||||||
| 第30回関西学生女子対校女子駅伝競走大会 | |||||||||||||||||
| 2位 | |||||||||||||||||
| 第38回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | |||||||||||||||||
| 6位 | |||||||||||||||||
| 2020全日本大学女子選抜駅伝競走 | |||||||||||||||||
| 5位 | |||||||||||||||||
| 天皇賜杯 第89回日本学生陸上競技対校選手権大会 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 第97回関西学生陸上競技対校選手権大会 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 第40回大阪国際女子マラソン | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 第24回日本学生女子ハーフマラソン選手権大会 | |||||||||||||||||
|
令和元年度(2019年度)
| 丹後大学駅伝(第81回関西学生対校駅伝競走大会) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13位 | ||||||||||||||||||||||||
| 第29回関西学生対校女子駅伝競走大会 | ||||||||||||||||||||||||
| 1位 | ||||||||||||||||||||||||
| 第37回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||
| 7位 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019全日本大学女子選抜駅伝競走 | ||||||||||||||||||||||||
| 8位 | ||||||||||||||||||||||||
| 天皇賜盃 第88回日本学生陸上競技対校選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2019日本学生陸上競技個人選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 秩父宮賜杯 第72回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 第96回関西学生陸上競技対校選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2019関西学生陸上競技種目別選手権大会 兼 第41回関西学生混成選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 皇后杯 第38回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 第39回大阪国際女子マラソン 兼 東京オリンピック日本代表選手選考競技会 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
第1回関西学生ハーフマラソン選手権大会 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 第64回金栗記念 熊日30キロロードレース大会 | ||||||||||||||||||||||||
|
平成30年度(2018年度)
| 丹後大学駅伝(第80回関西学生対校駅伝競走大会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第28回関西学生対校女子駅伝競走大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第36回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018全日本大学女子選抜駅伝競走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天皇賜盃 第87回日本学生陸上競技対校選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018日本学生陸上競技個人選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秩父宮賜杯 第71回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第95回関西学生陸上競技対校選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018関西学生陸上競技個人選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第38回大阪国際女子マラソン 兼 東京オリンピック日本代表選手選考競技会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第63回金栗記念 熊日30キロロードレース大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋ウィメンズマラソン2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第22回日本学生女子ハーフマラソン 兼 第30回ユニバーシアード競技大会(2019/ナポリ)日本代表選手選考競技会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成29年度(2017年度)
| 丹後大学駅伝(第79回関西学生対校駅伝競走大会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第27回関西学生対校女子駅伝競走大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第35回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017全日本大学女子選抜駅伝競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUIスーパーレディス駅伝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本学生陸上競技個人選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秩父宮賜杯 第70回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関西学生陸上競技種目別選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第37回大阪国際女子マラソン 兼 第102回日本陸上競技選手権大会女子マラソン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第62回金栗記念熊日30キロロードレース大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第21回日本学生女子ハーフマラソン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成28年度(2016年度)
| 丹後大学駅伝(関西学生対校駅伝競走大会) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12位 | ||||||||||||||||||||||||
| 関西学生対校女子駅伝競走大会 | ||||||||||||||||||||||||
| 3位 | ||||||||||||||||||||||||
| 全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||
| 6位 | ||||||||||||||||||||||||
| 全日本大学女子選抜駅伝競走 | ||||||||||||||||||||||||
| 4位 | ||||||||||||||||||||||||
| FUKUIスーパーレディス駅伝 | ||||||||||||||||||||||||
| 5位 | ||||||||||||||||||||||||
| 天皇賜盃第85回日本学生陸上競技対校選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 日本学生陸上競技個人選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 関西学生陸上競技対校選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 関西学生陸上競技種目別選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | ||||||||||||||||||||||||
|
平成27年度(2015年度)
| 第28回ユニバーシアード競技大会(2015/韓国・光州) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| 丹後大学駅伝(関西学生対校駅伝競走大会) | |||||||||||||||||||||
| 10位 | |||||||||||||||||||||
| 関西学生対校女子駅伝競走大会 | |||||||||||||||||||||
| 2位 | |||||||||||||||||||||
| 全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | |||||||||||||||||||||
| 6位 | |||||||||||||||||||||
| 全日本大学女子選抜駅伝競走 | |||||||||||||||||||||
| 6位 / 5区 区間賞 清水 真帆 | |||||||||||||||||||||
| FUKUIスーパーレディス駅伝 | |||||||||||||||||||||
| 9位 | |||||||||||||||||||||
| 天皇賜盃第84回日本学生陸上競技対校選手権大会 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 日本学生陸上競技個人選手権大会 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 秩父宮賜杯第68回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 関西学生陸上競技対校選手権大会 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2015関西学生新人陸上競技選手権大会 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 織田幹雄記念国際陸上競技大会 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 第99回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 第19回日本学生女子ハーフマラソン選手権大会 | |||||||||||||||||||||
|
平成26年度(2014年度)
| 丹後大学駅伝(関西学生対校駅伝競走大会) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | |||||||||||||||
| 関西学生対校女子駅伝競走大会 | |||||||||||||||
| 優勝(6年連続21回目の出場) | |||||||||||||||
| 全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | |||||||||||||||
| 3位 | |||||||||||||||
| FUKUIスーパーレディース駅伝 | |||||||||||||||
| 優勝 | |||||||||||||||
| 全日本大学女子選抜駅伝 | |||||||||||||||
| 準優勝 | |||||||||||||||
| 選抜女子駅伝北九州大会 | |||||||||||||||
| 5位 | |||||||||||||||
| 関西学生陸上競技対校選手権大会 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 秩父宮杯第67回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天皇賜盃第83回日本学生陸上競技対校選手権大会 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 第98回日本陸上競技選手権大会 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 日本学生陸上競技個人選手権大会 | |||||||||||||||
|
平成25年度(2013年度)
| 第90回関西学生陸上競技対校選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 第97回日本陸上競技選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 第45回全日本大学駅伝対校選手権大会関西学連出場大学選考競技会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013日本学生陸上競技個人選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 秩父宮賜杯 第66回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 天皇賜杯 第82回日本学生陸上競技対校選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 第23回関西学生対校女子駅伝競走大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝(5年連続20回目の全国大会出場) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013丹後大学駅伝 関西学連予選会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6位(丹後大学駅伝出場) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013関西学生陸上競技個人選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 第31回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第29回福井スーパーレディス駅伝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013丹後大学駅伝 兼 第75回関西学生対校駅伝競走大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013全日本大学女子選抜駅伝(富士山女子駅伝) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 |
平成24年度(2012年度)
| 第89回関西学生陸上競技対校選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012日本学生陸上競技個人別選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 秩父宮賜杯 第65回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 天皇賜盃 第81回日本学生陸上競技対校選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 第22回関西学生対校女子駅伝競走大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位(4年連続19回目の全国大会出場) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012びわ湖大学駅伝 関西学連予選会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位(びわ湖大学駅伝出場) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第30回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012びわ湖大学駅伝 兼 第74回関西学生対校駅伝競走大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第28回福井スーパーレディス駅伝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 |
平成23年度(2011年度)
| 第88回関西学生対校陸上競技選手権大会 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| 2011日本学生陸上競技個人別選手権大会 | |||||||||
|
|||||||||
| 秩父宮賜杯 第64回西日本学生対校陸上競技選手権大会 | |||||||||
|
|||||||||
| 第21回関西学生対校女子駅伝競走大会 | |||||||||
| 4位(3年連続18回目の全国大会出場) | |||||||||
| 2011びわ湖大学駅伝 関西学連予選会 | |||||||||
| 10位(予選敗退) | |||||||||
| 第29回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | |||||||||
| 10位 | |||||||||
| 第27回福井スーパーレディス駅伝 | |||||||||
| 9位 |
平成22年度(2010年度)
| 第87回関西学生対校陸上競技選手権大会 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
| 2010日本学生陸上競技個人別選手権大会 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 秩父宮賜杯 第63回西日本学生対校陸上競技選手権大会 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 天皇賜盃 第79回日本学生陸上競技対校選手権大会 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 第20回関西学生対校女子駅伝競走大会 | |||||||||||||||
| 3位(2年連続17回目の全国大会出場) | |||||||||||||||
| 2010びわ湖大学駅伝 関西学連予選会 | |||||||||||||||
| 9位(予選敗退) | |||||||||||||||
| 第28回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | |||||||||||||||
| 8位 | |||||||||||||||
| 第26回福井スーパーレディス駅伝 | |||||||||||||||
| 28位 |
平成21年度(2009年度)
| 第19回関西学生対校女子駅伝競走大会 |
|---|
| 6位 (5年ぶり16回目の全国大会出場) |
| 2009びわ湖大学駅伝 関西学連予選会 |
| 10位(予選敗退) |
| 第27回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 |
| 21位 |
| 第25回福井スーパーレディス駅伝 |
| 28位 |