TOP
OSAKA GAKUIN UNVERSITY PHOENIX CLUB
OSAKA GAKUIN UNVERSITY FOOTBALL CLUB OFFICIAL WEB SITE OSAKA GAKUIN UNVERSITY FOOTBALL CLUB OFFICIAL WEB SITE OSAKA GAKUIN UNVERSITY FOOTBALL CLUB OFFICIAL WEB SITE

試合予定/結果  Game schedule and result

  • 第92回 関西学生サッカーリーグ(前期)
  • 第92回 関西学生サッカーリーグ(後期)
  • 第43回 関西学生サッカー選手権
  • Iリーグ 前期 Bブロック(大阪学院大学II)
    月日 時間 対戦相手 結果 試合会場
    1 5月4日(日) 15:30 関西学院大学B2 (負)1-4 関西学院大学(第4フィールド)
    2 6月29日(日) 13:30 大阪産業大学BI (勝)6-2 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    3 5月25日(日) 13:00 阪南大学II (勝)4-0 阪南大学(高見の里グラウンド)
    4 6月1日(日) 12:00 大阪商業大学 (勝)4-0 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    5 6月8日(日) 15:15 桃山学院大学I (勝)2-1 桃山学院大学(メイングラウンド)
    6 6月14日(土) 13:00 大阪体育大学 (負)2-3 大阪体育大学(人工芝サッカー場)
    7 7月6日(日) 13:00 関西国際大学II (勝)8-0 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    Iリーグ 前期 Dブロック(大阪学院大学I)
    月日 時間 対戦相手 結果 試合会場
    1 5月4日(日) 14:00 関西大学RED GROW (勝)5-2 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    2 5月11日(日) 13:00 びわこ成蹊スポーツ大学II (負)0-1 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    3 7月5日(土) 13:00 近畿大学 (負)0-3 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    4 6月1日(日) 16:30 阪南大学III (勝)7-1 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    5 6月7日(土) 15:15 関西学院大学C2 (勝)6-0 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    6 6月28日(土) 18:30 同志社大学II (引)2-2 同志社大学(京田辺グラウンド)
    7 6月22日(日) 15:15 立命館大学II (勝)6-1 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    Iリーグ 前期 Eブロック(大阪学院大学III)
    月日 時間 対戦相手 結果 試合会場
    1 5月4日(日) 12:00 立命館大学III (勝)4-0 立命館大学(原谷グラウンド)
    2 7月13日(日) 14:00 京都学園大学 (勝)6-1 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    3 5月25日(日) 14:00 龍谷大学 (勝)3-0 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    4 6月1日(日) 14:15 京都大学 (勝)7-0 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    5 6月8日(日) 13:00 びわこ成蹊スポーツ大学III (勝)14-0 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    6 6月28日(土) 16:15 京都産業大学 (負)1-2 同志社大学(京田辺グラウンド)
    7 6月22日(日) 13:00 同志社大学III (勝)3-0 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    Iリーグ 後期 Bブロック(大阪学院大学II)
    月日 時間 対戦相手 結果 試合会場
    1 9月10日(水) 17:00 大阪商業大学 (勝)7-1 大阪商業大学(第一グラウンド)
    2 9月6日(土) 12:00 大阪体育大学 (負)2-3 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    3 9月13日(土) 15:00 関西国際大学II (負)0-1 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    4 9月28日(日) 15:30 阪南大学II (負)1-3 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    5 10月1日(水) 19:00 大阪産業大学BI (負)3-6 大阪産業大学(生駒第9グラウンド)
    6 10月5日(日) 15:30 関西学院大学B2 (負)2-3 関西学院大学(第4フィールド)
    7 10月11日(土) 15:00 桃山学院大学I (勝)4-1 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    Iリーグ 後期 Dブロック(大阪学院大学I)
    月日 時間 対戦相手 結果 試合会場
    1 8月30日(土) 16:00 阪南大学III (引)5-5 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    2 9月6日(土) 14:00 びわこ成蹊スポーツ大学II (勝)3-1 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    3 9月13日(土) 未定 立命館大学II (勝)2-0 立命館大学(原谷グラウンド)
    4 9月23日(火) 16:00 同志社大学II (勝)3-0 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    5 9月28日(日) 13:30 関西大学RED GROW (勝)5-2 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    6 10月5日(日) 17:45 関西学院大学C2 (勝)2-1 関西学院大学(第4フィールド)
    7 10月11日(土) 17:00 近畿大学 (勝)2-0 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    Iリーグ 後期 Eブロック(大阪学院大学III)
    月日 時間 対戦相手 結果 試合会場
    1 8月30日(土) 14:00 びわこ成蹊スポーツ大学III (勝)6-1 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    2 9月2日(火) 14:00 京都大学 (勝)4-1 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    3 9月13日(土) 17:00 龍谷大学 (勝)5-1 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    4 9月21日(日) 12:00 立命館大学III (負)1-3 立命館大学(原谷グラウンド)
    5 9月18日(木) 14:30 京都学園大学 (勝)2-1 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    6 10月5日(日) 17:00 同志社大学III (勝)5-1 同志社大学(京田辺グラウンド)
    7 9月24日(水) 16:00 京都産業大学 (勝)2-1 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    Iリーグ 2014【関西】年間総合優勝チーム決定戦(大阪学院大学I)
    月日 時間 対戦相手 結果 試合会場
    1 10月26日(日) 13:30 大阪教育大学I1 (勝)3-1 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    2 11月1日(土) 16:15 大阪学院大学III (負)2-3 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    Iリーグ 2014【関西】年間総合優勝チーム決定戦(大阪学院大学III)
    月日 時間 対戦相手 結果 試合会場
    1 11月1日(土) 16:15 大阪学院大学I (勝)3-2 大阪学院大学(千里山グラウンド)
    2 11月9日(日) 13:30 大阪体育大学 (負)1-3 大阪学院大学(千里山グラウンド)