| 活動場所 | |
|---|---|
|
|
| 活動日 | 毎日(原則、水曜日はOFF) |
| 活動時間 |
平日・土曜日 7:00~14:00 日曜日・祝日 7:00~14:00 |
| 部員数 | 男子 105名 女子 4名 |
| 関西六大学野球リーグ戦 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 秋季リーグ戦 | ||
| 順 位 | |||
| 春季リーグ戦 | |||
| 順 位 | 第6位 | ||
| 2024年度 | 秋季リーグ戦 | ||
| 順 位 | 第6位 | ||
| 春季リーグ戦 | |||
| 順 位 | 第5位 | ||
| 2023年度 | 春季リーグ戦 | ||
| 順 位 | 第4位 | ||
| ベストナイン賞 二塁手 |
谷口 聖弥 | ||
| ベストナイン賞 遊撃手 |
秋田 耀大 | ||
| 2022年度 | 春季リーグ戦 | ||
| 順 位 | 第4位 | ||
| ベストナイン賞 捕手 |
三藤 成一郎 | ||
| 2021年度 | 秋季リーグ戦 | ||
| 順 位 | 第6位 | ||
| ベストナイン賞 三塁手 |
豊留 輝将 | ||
| 平古場賞 | 豊留 輝将 | ||
| 春季リーグ戦 | |||
| 順 位 | 第6位 | ||
| 平古場賞 | 上田 蓮 | ||
| 2020年度 | 秋季リーグ戦 | ||
| 順 位 | 第5位 | ||
| ベストナイン賞 捕手 |
三藤 成一郎 | ||
| ベストナイン賞 三塁手 |
安東 希 | ||
| ベストナイン賞 遊撃手 |
滝本 塁貴 | ||
| ベストナイン賞 外野手 |
脇屋 紀之 | ||
| 平古場賞 | 安東 希 | ||
| 特別賞 | 打田 雷樹 | ||
| 2019年度 | 秋季リーグ戦 | ||
| 順 位 | 第5位 | ||
| ベストナイン賞 一塁手 |
内田 吉信 | ||
| 平古場賞 | 三藤 成一郎 | ||
| 春季リーグ戦 | |||
| 順 位 | 第4位 | ||
| ベストナイン賞 投手 |
打田 雷樹 | ||
| ベストナイン賞 遊撃手 |
西澤 一真 | ||
| 2018年度 | 秋季リーグ戦 | ||
| 順 位 | 第6位 | ||
| ベストナイン賞 二塁手 |
福山 颯大 | ||
| 春季リーグ戦 | |||
| 順 位 | 第5位 | ||
| ベストナイン賞 遊撃手 |
安田 孝之 | ||
| 2017年度 | 秋季リーグ戦 | ||
| 順 位 | 第3位 | ||
| 平古場賞 | 打田 雷樹 | ||
| 春季リーグ戦 | |||
| 順 位 | 第5位 | ||
| ベストナイン賞 外野手 |
中山 準也 | ||
| 平古場賞 | 佐佐木 健太 | ||
| 2016年度 | 秋季リーグ戦 | ||
| 順 位 | 第6位 | ||
| 春季リーグ戦 | |||
| 順 位 | 第4位 | ||
| 最優秀投手 | 堀田 晃 | ||
| 担当記者クラブ賞 | 堀田 晃 | ||
| ベストナイン賞 投手 |
堀田 晃 | ||
| ベストナイン賞 二塁手 |
福山 颯太 | ||
| ベストナイン賞 外野手 |
中山 準也 | ||
| ベストナイン賞 指名打者 |
伊藤 康介 | ||
| 平古場賞 | 中山 準也 | ||
| 2015年度 | 秋季リーグ戦 | ||
| 順 位 | 第3位 | ||
| ベストナイン賞 二塁手 |
正岡 弘基 | ||
| 春季リーグ戦 | |||
| 順 位 | 第6位 | ||
| ベストナイン賞 二塁手 |
正岡 弘基 | ||
| 2014年度 | 秋季リーグ戦 | ||
| 順 位 | 第6位 | ||
| 首位打者賞 | 正岡 弘基 | ||
| ベストナイン賞 遊撃手 |
正岡 弘基 | ||
| ベストナイン賞 外野手 |
辻 真彬 | ||
| 春季リーグ戦 | |||
| 順 位 | 第4位 | ||
| 2013年度 | 秋季リーグ戦 | ||
| 順 位 | 第5位 | ||
| 春季リーグ戦 | |||
| 順 位 | 第6位 | ||
| 2012年度 | 秋季リーグ戦 | ||
| 順 位 | 第2位 | ||
| 首位打者賞 | 庄司 優斗 | ||
| ベストナイン賞 外野手 |
前田 拓也 | ||
| ベストナイン賞 外野手 |
庄司 優斗 | ||
| 平古場賞 | 大橋 直也 | ||
| 平古場賞 | 庄司 優斗 | ||
| 担当記者クラブ賞 | 鄭 圭植 | ||
| 春季リーグ戦 | |||
| 順 位 | 第2位 | ||
| 首位打者賞 | 前田 拓也 | ||
| ベストナイン賞 外野手 |
前田 拓也 | ||
| ベストナイン賞 投手 |
金田 和之 | ||
| 2011年度 | 秋季リーグ戦 | ||
| 順 位 | 第4位 | ||
| ベストナイン賞 投手 |
金田 和之 | ||
| ベストナイン賞 捕手 |
鄭 圭植 | ||
| 春季リーグ戦 | |||
| 順 位 | 第2位 | ||
| 最優秀投手賞 | 金田 和之 | ||
| 2010年度 | 秋季リーグ戦 | ||
| 順 位 | 第3位 | ||
| ベストナイン賞 投手 |
小林 寛 | ||
| 特別賞 | 小林 寛 | ||
| 春季リーグ戦 | |||
| 順 位 | 優 勝 | ||
| 最優秀選手賞 | 小林 寛 | ||
| 最優秀投手賞 | 小林 寛 | ||
| 担当記者クラブ賞 | 小林 寛 | ||
| 特別賞 | 小林 寛 | ||
| 首位打者賞 | 坂本 昂弘 | ||
| 平古場賞 | 中嶋 政弥 | ||
| ベストナイン賞 一塁手 |
坂本 昂弘 | ||
| ベストナイン賞 遊撃手 |
中嶋 政弥 | ||



